1.- ¿Qué organismo es el responsable del documento?
2.- En las primeras páginas hay un glosario donde podrás averiguar los nombres que corresponden a las siguientes siglas: CCAA-EPA-INCE-LOE-TIC.
ccaa: Comunidades Autónomas.
epa: Encuesta de Población Activa
ince: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
loe: Ley Orgánica de Educación.
tic: Tecnologías de la Información y la Comunicación
3.- En el gráfico de la página 29 hay datos estadísticos correspondientes al gasto público en educación como porcentaje del PIB en la Unión Europea entre los años 2001-2005. Fíjate bien en él y responde estas preguntas:
a) ¿Qué significa la sigla PIB?
a) Producto Interior Bruto.
b) ¿Qué países europeos gastan más y cuáles menos?
b)
Dinamarca -0,16 8,44 8,28
Suecia -0,15 7,12 6,97
Chipre 0,99 5,93 6,92
Malta 2,36 4,46 6,82
Finlandia 0,27 6,04 6,31
Bélgica -0,05 6,00 5,95
Eslovenia -0,73 6,56 5,83
Francia 0,06 5,59 5,65
Polonia 0,05 5,42 5,47
Reino Unido 0,78 4,67 5,45
Hungría 0,44 5,01 5,45
Austria -0,26 5,7 5,44
Portugal -0,21 5,61 5,40
Países Bajos 0,41 4,78 5,19
Letonia -0,58 5,64 5,06
Lituania -0,94 5,89 4,95
Irlanda 0,5 4,27 4,77
Alemania 0,04 4,49 4,53
Bulgaria 0,73 3,78 4,51
Italia -0,43 4,86 4,43
R..Checa 0,16 4,09 4,25
ESPAÑA 0,00 4,23 4,23
Estonia -1,05 5,28 4,23
Grecia 0,51 3,47 3,98
Eslovaquia -0,15 4,00 3,85
Luxemburgo 0,07 3,74 3,81
Rumanía 0,20 3,28 3,48
UE (27) 0,10 4,94 5,04
c) Indica si el gasto en España supera o no la media europea.
c)ESPAÑA 0,00 4,23 4,23 no supera
4.- En la página 31 está la tabla 3.Rc2.1. sobre porcentajes del gasto público destinado a educación por tipo de administración. Fíjate bien en ella y contesta:
Actividad incompleta. Nota 6.
ResponderEliminar